Výpis výsledkov
Banskobystrický plavecký pohár 2009
4.kolo, 5.ročník
Miesto konania: Žiar nad Hronom
Dátum konania: 18.04.2009
Bazén: krytý, 25m, 5 dráh, obrátky hladké
Meno Roč. Oddiel Disc. Čas Body Por.
–––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––-––
Adamják Tomáš 92 UMB 200 m VS 2:20.01 392 1.
100 m Z 1:11.48 352 1.
200 m PP 2:36.84 382 1.
100 m VS 1:03.01 400 1.
200 m Z 2:45.82 293 1.
Antalec Lukáš 98 UMB 50 m P 50.09 149 8.
200 m VS 4:00.13 77 8.
50 m VS 42.64 121 10.
100 m VS 1:40.36 99 7.
100 m P 1:47.32 156 5.
Banský Filip 98 UMB 50 m P 48.82 161 6.
200 m VS 3:22.30 129 6.
200 m P 3:43.13 176 2.
100 m P 1:47.01 157 4.
100 m PP 1:47.98 113 7.
Banský Patrik 96 UMB 50 m P 41.73 257 3.
200 m VS 3:04.91 170 5.
100 m VS 1:24.13 168 8.
100 m P 1:33.38 237 3.
50 m Z 41.15 185 2.
Beracková Michaela 99 UMB 200 m VS 3:39.86 139 1.
50 m VS 41.04 195 4.
100 m VS 1:35.68 164 4.
100 m P 1:57.80 167 7.
100 m PP 1:48.54 166 3.
Bobáková Nadja 98 UMB 50 m P 58.86 133 17.
50 m VS 47.71 124 14.
100 m P 2:09.70 125 15.
50 m Z 53.63 125 10.
Božoňová Lívia 96 UMB 50 m P 45.77 283 8.
100 m Z 1:32.30 241 3.
50 m M 49.17 140 6.
50 m VS 36.52 277 9.
200 m PP 3:29.82 228 4.
Brozman Andrej 97 UMB 50 m P 44.01 219 2.
200 m VS 2:48.34 225 3.
50 m VS 34.51 228 3.
100 m VS 1:19.09 202 3.
100 m P 1:37.09 211 3.
50 m Z 42.67 166 2.
Dibala Peter 98 UMB 50 m P 51.17 139 10.
200 m P 4:03.00 136 4.
50 m VS 50.14 74 11.
100 m P 1:56.60 121 8.
50 m Z 55.43 75 7.
Dučová Vladislava 99 UMB 50 m P 55.14 162 7.
50 m VS 46.16 137 8.
100 m VS 1:49.67 109 7.
100 m P 2:01.94 151 8.
50 m Z 1:01.86 81 5.
Fedorová Adriana 98 UMB 200 m VS 3:21.64 180 1.
200 m P 3:48.20 228 2.
200 m PP 3:31.49 222 2.
200 m Z 3:41.70 173 1.
Ficka Patrik 0 UMB 100 m Z 2:11.20 56 1.
50 m VS 57.07 50 9.
50 m Z 1:00.98 56 7.
Gallas Rudolf 90 UMB 50 m M 32.30 351 3.
50 m VS 28.87 390 3.
Guo Sinuo 98 UMB 50 m P 53.53 177 11.
50 m VS 54.36 84 20.
100 m VS 2:04.03 75 11.
100 m P 2:00.58 156 11.
Halabuk Michal 96 UMB 50 m P 47.48 175 5.
200 m VS 3:22.83 128 6.
200 m P 3:40.51 182 5.
100 m P 1:46.28 161 5.
100 m PP 1:42.09 133 3.
Hazucha Michal 96 UMB 50 m P 48.01 169 6.
200 m VS 3:04.16 172 4.
50 m VS 35.98 201 4.
100 m VS 1:22.30 179 6.
100 m P 1:48.10 153 6.
50 m Z 51.18 96 5.
Hrušková Lucia 98 UMB 200 m VS 3:22.34 179 2.
200 m P 3:40.46 253 1.
200 m PP 3:37.09 205 3.
100 m P 1:37.51 295 1.
50 m Z 52.98 129 9.
Ivančáková Jaroslava 96 UMB 50 m P 47.48 254 12.
200 m P 3:52.24 216 7.
50 m VS 48.86 115 17.
100 m VS 1:56.13 92 13.
100 m P 1:44.77 238 9.
Kielarová Viktória 99 UMB 50 m P 51.95 193 4.
50 m VS 45.37 144 6.
100 m P 1:57.64 168 6.
50 m Z 55.13 115 3.
Kotelešová Martina 98 UMB 50 m P 54.90 164 14.
200 m P 4:12.74 168 7.
100 m VS 1:59.74 83 10.
100 m P 2:01.20 153 12.
Kováčová Ingrid 95 UMB 200 m PP 2:53.23 405 2.
200 m Z 2:53.16 363 3.
100 m M 1:22.30 322 1.
50 m Z 37.39 369 2.
100 m PP 1:22.40 381 4.
Kováčová Timea 0 UMB 50 m P 51.84 195 2.
200 m P 3:57.67 202 2.
100 m P 1:54.52 182 3.
Kremserová Barbora 98 UMB 50 m P 56.15 153 15.
100 m Z 1:55.01 124 5.
50 m VS 44.39 154 9.
100 m VS 1:41.10 139 6.
100 m P 2:06.78 134 13.
100 m PP 1:49.09 164 7.
Leško Matej 94 UMB 200 m M 2:48.01 291 1.
200 m VS 2:21.80 377 2.
50 m VS 30.06 345 3.
200 m PP 2:45.22 327 3.
100 m VS 1:06.45 341 3.
100 m PP 1:18.26 297 1.
Macková Daniela 94 UMB 200 m M 3:17.17 249 2.
100 m Z 1:21.09 356 3.
200 m Z 2:44.20 426 2.
100 m PP 1:23.09 371 2.
Macková Michaela 93 UMB 50 m P 44.29 313 2.
200 m VS 2:55.01 276 2.
200 m P 3:26.82 307 2.
50 m VS 36.90 268 5.
100 m PP 1:31.16 281 5.
Máčadi Marek 98 UMB 200 m VS 3:15.60 143 5.
100 m Z 1:42.99 117 2.
200 m PP 3:33.16 152 2.
100 m VS 1:28.23 145 6.
50 m Z 48.12 115 6.
100 m PP 1:40.04 142 5.
Markovič Martin 94 UMB 100 m Z 1:12.09 343 2.
50 m VS 28.30 414 1.
200 m PP 2:39.39 364 2.
100 m VS 1:04.06 381 2.
100 m P 1:20.61 369 2.
Medveďová Michaela 99 UMB 50 m P 48.97 231 1.
200 m P 3:43.01 244 1.
200 m PP diskv.
100 m P 1:42.92 251 1.
Mesároš Michal 99 UMB 50 m P 51.80 134 2.
200 m P 3:59.09 143 1.
50 m VS 45.77 98 6.
100 m P 1:53.95 130 2.
Očenáš Daniel Miloslav 97 UMB 50 m P 50.57 144 9.
200 m VS 3:32.80 111 7.
200 m P 3:58.22 144 3.
100 m P 1:47.61 155 7.
100 m PP 1:46.06 119 6.
Pikulová Dominika 98 UMB 50 m P 47.37 255 2.
200 m P 3:49.95 223 3.
50 m VS 48.48 118 16.
100 m P 1:47.01 223 2.
Roupcová Lucia 95 UMB 200 m M 3:09.48 281 2.
200 m P 3:16.62 357 3.
200 m PP 3:02.53 346 3.
100 m M 1:24.54 297 3.
Spišiaková Kristína 98 UMB 50 m P 49.51 224 3.
200 m VS 3:28.14 164 3.
50 m VS 41.15 193 4.
100 m P 1:47.54 220 3.
100 m PP 1:43.40 192 2.
Škvarková Alexandra 97 UMB 200 m VS 3:32.95 153 4.
100 m Z 1:45.32 162 2.
50 m VS 41.23 192 5.
100 m VS 1:39.26 147 4.
50 m Z 50.66 148 6.
100 m PP 1:46.89 174 5.
Šufliarska Dorota 97 UMB 50 m P 49.89 218 6.
200 m VS 3:34.30 150 5.
50 m VS 41.04 195 3.
100 m P 1:51.32 198 5.
100 m PP 1:44.64 186 3.
Šuleková Viktória 99 UMB 50 m P 52.09 192 5.
100 m Z 1:43.14 173 1.
50 m VS 40.93 196 3.
100 m VS 1:30.19 196 2.
100 m PP 1:43.64 191 2.
Valenščak Ivan 99 UMB 200 m VS 3:28.28 119 4.
50 m VS 41.22 134 3.
100 m VS 1:36.61 111 3.
50 m Z 55.64 74 5.
100 m PP 1:54.24 95 2.
Villant Jakub 95 UMB 200 m VS 2:22.17 374 1.
50 m M 33.77 307 2.
200 m P 3:05.32 307 2.
200 m PP 2:45.51 325 1.
100 m M 1:18.32 263 2.
Vrbová Eva 96 UMB 50 m P 48.86 233 15.
50 m VS 49.67 110 18.
100 m VS 1:57.38 89 14.
100 m P 1:48.95 211 11.
Vrbová Júlia 98 UMB 200 m VS 3:36.70 145 6.
200 m P 3:54.01 211 5.
100 m VS 1:43.42 130 7.
50 m Z 51.17 144 7.
100 m PP 1:49.01 164 6.
UMB „O“ 90 UMB 4x50m VS mix 2:04.64 2.
Markovič Martin 94 28.18
Macková Michaela 93 1:04.52
Macková Daniela 94 1:36.88
Adamják Tomáš 92 2:04.64
UMB „A“ 95 UMB 4x50m VS mix 2:07.50 1.
Villant Jakub 95 30.53
Brozman Andrej 97 1:04.48
Roupcová Lucia 95 1:37.35
Kováčová Ingrid 95 2:07.50
UMB „A“ 95 UMB 4x50m VS mix 2:35.09 4.
Banský Patrik 96 34.32
Ivančáková Jaroslava 96 1:20.98
Hazucha Michal 96 1:58.77
Božoňová Lívia 96 2:35.09
UMB „B“ 97 UMB 4x50m VS mix 2:39.54 1.
Fedorová Adriana 98 40.67
Očenáš Daniel Miloslav 97 1:21.58
Máčadi Marek 98 2:00.32
Spišiaková Kristína 98 2:39.54
UMB „B“ 98 UMB 4x50m VS mix 2:50.32 3.
Šufliarska Dorota 97 41.97
Antalec Lukáš 98 1:25.51
Banský Filip 98 2:06.97
Vrbová Júlia 98 2:50.32
UMB „B“ 98 UMB 4x50m VS mix 3:15.06 4.
Škvarková Alexandra 97 43.89
Ficka Patrik 00 1:34.86
Dibala Peter 98 2:31.95
Hrušková Lucia 98 3:15.06
UMB „C“ 99 UMB 4x50m VS mix 2:44.59 1.
Šuleková Viktória 99 40.92
Valenščak Ivan 99 1:24.70
Mesároš Michal 99 2:07.59
Medveďová Michaela 99 2:44.59