VÝPIS VÝSLEDKOV
Veľkonočné plavecké preteky
V. ročník
Miesto konania: Žiar nad Hronom
Dátum konania: 22.4.2006
Bazén: krytý, 25m, 5 dráh, obrátky hladké
Meno Roč. Oddiel Disc. Čas Body Por.
–––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Adamják Tomáš 92 UMB 100 m VS 1:06.85 342 1.
50 m Z 35.53 297 1.
50 m VS 31.01 323 3.
100 m PP 1:19.00 307 1.
50 m M 34.39 297 1.
Bariaková Dominika 96 UMB 50 m Z 50.53 156 2.
50 m VS 44.18 164 2.
100 m P 1:54.23 188 4.
Beer Richard 95 UMB 100 m VS 1:45.00 88 13.
50 m Z 56.20 75 8.
50 m VS 44.68 108 16.
100 m P 2:12.43 84 10.
Beňová Barbora 94 UMB 50 m P 44.12 322 3.
50 m Z 41.78 277 4.
100 m PP 1:27.78 322 2.
100 m P 1:36.42 312 3.
Černeková Michaela 92 UMB 50 m P 45.86 287 5.
50 m Z 41.75 277 2.
100 m PP 1:30.97 289 3.
50 m M 49.37 146 8.
Češíková Barbora 92 UMB 100 m VS 1:06.48 501 1.
50 m P 38.39 490 1.
50 m VS 30.42 502 1.
100 m PP 1:17.39 470 1.
50 m M 33.95 449 1.
100 m P 1:28.36 406 1.
Fedorová Adriana 98 UMB 25 m VS 21.64 0 1.
25 m P 24.95 0 1.
Havetta Marcel 97 UMB 50 m Z 56.71 73 6.
100 m P 1:55.23 128 1.
Havettová Veronika 95 UMB 50 m P 44.09 323 2.
50 m Z 45.59 213 6.
100 m PP 1:32.87 272 4.
100 m P 1:35.93 317 1.
Hečko Marek 97 UMB 50 m Z 50.96 101 4.
50 m VS 46.78 94 3.
Kontúr Jakub 94 UMB 100 m VS 1:33.16 126 7.
50 m Z 47.87 121 3.
50 m VS 38.70 166 5.
100 m P 1:41.82 186 3.
Košinová Annamária 96 UMB 50 m Z 45.68 212 1.
50 m M 48.62 152 2.
100 m P 1:48.86 217 2.
Kováčová Ingrid 95 UMB 100 m VS 1:16.81 324 3.
50 m Z 40.45 305 3.
50 m VS 35.09 327 4.
50 m M 38.87 299 4.
Kucbel Dušan 90 UMB 100 m VS 57.67 534 1.
50 m P 36.93 378 1.
50 m Z 33.42 358 1.
50 m VS 25.98 549 1.
100 m PP 1:12.23 402 1.
50 m M 29.73 460 1.
Leško Matej 94 UMB 100 m VS 1:29.03 145 5.
50 m Z 46.09 136 2.
50 m VS 40.37 146 8.
100 m P 1:50.36 146 4.
Luptáková Diana 95 UMB 50 m P 1:02.59 113 13.
50 m Z 1:01.39 87 13.
100 m P 2:21.04 99 11.
Macková Daniela 94 UMB 100 m VS 1:19.35 294 5.
50 m Z 42.50 263 5.
50 m M 45.63 185 5.
100 m P 1:36.67 310 4.
Macková Michaela 93 UMB 100 m VS 1:22.60 261 6.
50 m P 45.25 299 3.
50 m VS 36.56 289 7.
100 m P 1:39.96 280 5.
Majtánová Michaela 94 UMB 100 m VS 1:09.73 434 1.
50 m VS 32.07 429 1.
50 m M 37.20 341 2.
100 m P 1:37.09 306 5.
Mažáry Michal 95 UMB 100 m VS 2:11.00 45 15.
50 m P 1:04.31 71 10.
50 m Z 58.78 65 10.
50 m VS 54.36 60 20.
Mihál Oliver 94 UMB 100 m VS 1:35.32 118 8.
50 m Z 52.38 93 6.
50 m VS 42.09 129 11.
100 m P 1:52.47 138 6.
Perešíni Martin 95 UMB 100 m VS 1:18.70 210 3.
50 m P 47.85 173 2.
50 m VS 35.00 224 3.
100 m P 1:41.13 190 2.
Petruška Michal 94 UMB 100 m VS 1:39.73 103 11.
50 m Z 48.53 116 4.
50 m VS 44.41 110 15.
Racková Michaela 93 UMB 100 m VS 1:07.61 476 2.
50 m VS 32.07 429 2.
50 m M 34.23 438 2.
100 m P 1:34.67 330 2.
Roupcová Lucia 95 UMB 100 m VS 1:18.68 302 4.
50 m P 45.96 285 5.
100 m PP 1:27.48 325 1.
50 m M 37.79 325 3.
Volentier Lukáš 91 UMB 100 m VS 1:38.88 105 9.
50 m Z 50.67 102 4.
50 m VS 42.60 124 9.
100 m PP 1:47.42 122 6.
Nutterová Michaela N 94 UMB 50 m P diskv.
50 m VS 48.26 125 15.
Praženicová Dominika N 94 UMB 50 m P 1:03.78 106 14.
50 m Z 1:14.50 48 15.