VÝPIS VÝSLEDKOV
3.kolo Banskobystrický plavecký pohár 2006
2. ročník
Miesto konania: Rimavská Sobota
Dátum konania: 25.3.2006
Bazén: krytý, 25m, 6 dráh, obrátky hladké
Meno Roč. Oddiel Disc. Čas Body Por.
–––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Adamják Tomáš 92 UMB 100 m M 1:18.22 269 1.
100 m Z 1:17.61 286 1.
50 m VS 31.07 321 2.
100 m PP 1:20.23 293 1.
100 m VS 1:09.81 301 1.
50 m M 36.12 256 1.
50 m Z 37.92 245 1.
200 m VS 2:37.29 283 1.
Bariaková Dominika 96 UMB 50 m P 56.08 157 4.
100 m Z 1:49.53 150 3.
100 m VS 1:42.09 138 2.
100 m P 1:54.55 186 3.
Beer Richard 95 UMB 50 m P 1:03.61 74 14.
50 m VS 44.06 112 9.
100 m VS 1:37.87 109 6.
50 m Z 56.30 74 4.
Beňová Barbora 94 UMB 50 m P 43.59 334 1.
50 m VS 34.61 341 4.
100 m PP 1:27.01 331 2.
100 m VS 1:16.54 328 2.
50 m Z 39.86 319 1.
Černeková Michaela 92 UMB 100 m Z 1:28.67 283 2.
50 m VS 35.40 319 5.
50 m M 45.07 192 3.
50 m Z 41.66 279 2.
Fedorová Adriana 98 UMB 25 m VS 20.61 0 1.
25 m P 24.72 0 1.
Havetta Marcel 97 UMB 50 m P 55.21 113 3.
50 m VS 47.09 92 5.
100 m P 1:53.80 133 1.
50 m Z 59.36 63 5.
Havettová Veronika 95 UMB 50 m P 43.98 326 2.
100 m Z 1:36.68 219 2.
100 m PP 1:32.76 273 4.
50 m M 45.07 192 3.
50 m Z 47.54 188 7.
200 m VS 2:59.51 263 3.
Hečko Marek 97 UMB 100 m Z 1:49.58 101 1.
50 m VS 47.71 88 6.
100 m VS 1:48.16 80 1.
50 m Z 51.60 97 3.
Hlaváčová Darina 94 UMB 50 m P 44.65 311 4.
100 m Z 1:35.25 229 1.
100 m PP 1:34.29 260 6.
100 m VS 1:18.54 303 3.
200 m VS 2:55.45 281 2.
Kontúr Jakub 94 UMB 50 m P 44.90 210 2.
100 m Z 1:52.20 94 3.
100 m VS 1:35.15 118 4.
100 m P 1:42.61 182 1.
Košinová Annamária 96 UMB 50 m P 51.61 201 2.
100 m Z 1:39.92 198 1.
100 m PP 1:40.77 213 1.
50 m M 48.45 154 2.
100 m P 1:49.60 212 1.
200 m VS 3:15.32 204 1.
Kováčová Ingrid 95 UMB 100 m M 1:31.20 246 2.
50 m VS 34.16 355 3.
100 m VS 1:14.58 354 1.
50 m Z 41.22 288 2.
200 m VS 2:49.44 312 1.
Kucbel Dušan 90 UMB 100 m M 1:09.88 378 1.
100 m Z 1:12.19 355 1.
100 m PP 1:12.37 399 3.
100 m VS 59.38 489 1.
50 m Z 34.73 319 1.
200 m VS 2:06.88 539 2.
Leško Matej 94 UMB 50 m P 49.70 155 4.
100 m Z 1:42.88 122 1.
100 m VS 1:34.71 120 3.
100 m P 1:48.06 156 3.
Lizoň Jakub 92 UMB 50 m P 45.73 199 5.
100 m Z 1:26.40 207 3.
100 m VS 1:12.20 272 2.
100 m P 1:37.89 210 3.
200 m VS 2:41.86 259 2.
Luptáková Diana 95 UMB 50 m P 58.61 137 13.
50 m VS 53.39 93 18.
100 m P 2:08.26 132 7.
Macková Daniela 94 UMB 50 m P 46.64 273 6.
100 m PP 1:30.74 292 3.
100 m VS 1:18.84 300 4.
50 m M 45.59 185 4.
50 m Z 41.66 279 3.
Macková Michaela 93 UMB 50 m P 45.07 302 5.
50 m VS 37.34 271 7.
100 m VS 1:21.45 272 6.
100 m P 1:38.93 289 5.
Matejková Stela 93 UMB 100 m M 1:16.23 421 1.
50 m VS 31.28 462 1.
100 m PP 1:23.01 381 2.
100 m VS 1:07.34 482 1.
50 m M 33.88 451 1.
Mažáry Michal 95 UMB 50 m P 57.29 101 12.
50 m VS 49.95 77 13.
100 m P diskv.
50 m Z 56.98 72 5.
Pavlík Ján 89 UMB 50 m P 35.33 432 2.
50 m VS 26.14 539 1.
100 m PP 1:06.54 514 1.
50 m M 28.73 509 1.
50 m Z 34.75 318 2.
200 m VS 2:06.48 544 1.
Perešíni Martin 95 UMB 50 m P 44.30 219 1.
50 m VS 34.36 237 1.
50 m M 41.97 163 1.
100 m P 1:42.70 182 2.
50 m Z 42.92 169 1.
Petruška Michal 94 UMB 100 m Z 1:45.75 113 2.
50 m VS 41.86 131 5.
100 m VS 1:41.51 97 11.
50 m Z 47.86 121 2.
Pohleová Petra 96 UMB 50 m P 57.48 146 6.
50 m VS 52.07 100 6.
100 m P 2:01.32 156 4.
50 m Z 58.54 100 3.
Racková Michaela 93 UMB 100 m M 1:19.13 376 2.
100 m Z 1:20.19 383 1.
100 m PP 1:22.40 389 1.
100 m VS 1:07.34 482 1.
200 m VS 2:28.77 462 1.
Roupcová Lucia 95 UMB 100 m M 1:24.28 311 1.
50 m VS 34.77 336 5.
100 m PP 1:26.16 341 1.
50 m M 36.78 353 1.
100 m P 1:37.98 297 2.
Volentier Lukáš 91 UMB 100 m Z 1:51.06 97 5.
50 m VS 45.71 100 13.
100 m PP 1:55.80 97 11.
100 m VS 1:37.49 110 5.
50 m Z 53.89 85 7.
Beťko Maroš N 95 UMB 50 m P 1:10.28 54 15.
50 m VS diskv.
Praženicová Dominika N 94 UMB 50 m P 1:05.18 100 15.
100 m P 2:25.93 90 8.