VÝPIS VÝSLEDKOV
1.kolo Banskobystrický plavecký pohár 2006
2. ročník
Miesto konania: Banská Štiavnica
Dátum konania: 28.1.2006
Bazén: krytý, 25m, 5 dráh, obrátky hladké
Meno Roč. Oddiel Disc. Čas Body Por.
–––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bariaková Dominika 96 UMB 50 m P 59.04 134 5.
50 m VS 50.73 108 4.
50 m Z 52.13 142 1.
Beer Richard 95 UMB 50 m P 1:03.70 73 9.
50 m VS 55.12 57 11.
100 m P 2:28.48 60 5.
50 m Z 59.94 62 6.
Beňová Barbora 94 UMB 50 m P 43.42 338 2.
100 m Z 1:31.05 262 5.
100 m PP 1:27.78 322 4.
50 m M 39.35 288 3.
100 m P 1:34.29 334 3.
200 m VS 2:48.39 318 3.
Češíková Barbora 92 UMB 50 m P 38.80 474 2.
50 m VS 30.36 505 1.
100 m PP 1:16.98 478 2.
50 m M 33.61 462 1.
50 m Z 36.95 400 2.
Fedorová Adriana 98 UMB 25 m VS 23.48 0 1.
25 m P 25.83 0 1.
Havetta Marcel 97 UMB 50 m P diskv.
50 m VS 46.98 92 2.
100 m P 2:02.77 106 2.
50 m Z 1:00.80 59 2.
Havettová Veronika 95 UMB 50 m P 46.36 278 8.
100 m Z 1:42.80 182 9.
100 m PP 1:37.72 233 8.
50 m M 48.11 157 7.
100 m P 1:40.82 273 6.
200 m VS 3:21.54 185 8.
Hlaváčová Darina 94 UMB 50 m P 45.89 287 7.
100 m Z 1:42.16 185 8.
50 m VS 37.09 277 6.
100 m VS 1:22.98 257 6.
100 m P 1:44.56 245 9.
Košinová Annamária 96 UMB 50 m P 54.45 171 4.
100 m Z 1:47.51 159 1.
100 m PP 1:44.29 192 2.
100 m P 1:53.15 193 2.
200 m VS 3:29.80 164 2.
Kováčová Ingrid 95 UMB 50 m P 48.24 247 9.
100 m Z 1:31.09 261 6.
100 m PP 1:30.29 296 6.
50 m M 42.38 230 4.
200 m VS 2:53.07 293 5.
Kucbel Dušan 90 UMB 50 m P 38.09 344 2.
50 m VS 27.09 484 2.
100 m PP 1:16.98 332 3.
100 m VS 1:01.92 431 4.
100 m P 1:24.68 324 2.
200 m VS 2:20.85 394 3.
Leško Matej 94 UMB 50 m P 59.70 89 8.
50 m VS 43.82 114 7.
100 m P 2:08.71 92 4.
50 m Z 55.86 76 4.
Lizoň Jakub 92 UMB 50 m P 46.90 184 10.
50 m VS 34.16 241 7.
100 m PP 1:27.16 228 4.
50 m M 37.64 226 2.
50 m Z 42.69 171 5.
Macková Daniela 94 UMB 100 m Z 1:31.74 256 7.
50 m VS 36.32 295 4.
50 m M 46.57 174 6.
100 m P 1:40.99 272 7.
200 m VS 2:53.37 292 6.
Macková Michaela 93 UMB 50 m P 45.09 302 6.
100 m PP 1:33.94 263 5.
100 m VS 1:25.45 235 7.
100 m P 1:38.36 294 4.
50 m Z 47.39 189 6.
Majtánová Michaela 94 UMB 100 m M 1:23.42 321 1.
50 m P 44.02 325 3.
100 m Z 1:22.23 356 1.
100 m VS 1:09.47 439 1.
100 m P 1:33.72 340 1.
50 m Z 40.15 312 3.
200 m VS 2:29.09 459 1.
Matejková Stela 93 UMB 100 m Z 1:19.36 396 2.
50 m VS 31.68 445 4.
50 m M 35.18 403 3.
50 m Z 38.25 361 3.
200 m VS 2:32.69 427 3.
Mihál Oliver 94 UMB 50 m P 53.78 122 5.
50 m VS 44.20 111 9.
100 m P 2:00.25 113 2.
50 m Z 56.95 72 5.
Pavlík Ján 89 UMB 100 m M 1:05.05 469 2.
100 m Z 1:11.62 364 1.
100 m PP 1:07.56 491 1.
100 m VS 59.61 483 2.
200 m VS 2:09.77 504 1.
Petruška Michal 94 UMB 100 m Z 1:53.67 91 3.
50 m VS 48.03 87 10.
100 m VS 1:46.16 85 8.
50 m Z 52.61 91 3.
Pohleová Petra 96 UMB 50 m P 1:03.85 106 8.
50 m VS 1:06.39 48 7.
Púpalová Nikola 96 UMB 50 m P 1:02.16 115 7.
50 m VS 57.72 73 6.
50 m Z 1:07.47 65 3.
Racková Michaela 93 UMB 50 m P 43.04 347 4.
100 m Z 1:24.09 332 3.
100 m PP 1:21.66 400 3.
100 m VS 1:09.54 437 3.
100 m P 1:33.99 337 3.
50 m Z 40.47 304 4.
Roupcová Lucia 95 UMB 50 m P 48.51 242 10.
100 m Z 1:45.51 168 10.
100 m P 1:44.42 246 8.
50 m Z 48.18 180 8.
200 m VS 3:00.36 259 7.
Slobodník Peter 88 UMB 100 m M 1:01.73 548 1.
50 m VS 25.57 576 1.
100 m VS 56.43 570 1.
50 m M 27.75 565 1.
50 m Z 36.09 284 2.
Uhrecký Miroslav 92 UMB 50 m P 37.77 353 1.
50 m VS 30.00 356 2.
50 m M 33.86 311 1.
100 m P diskv.
50 m Z 39.20 221 1.
Volentier Lukáš 91 UMB 100 m Z 1:51.26 97 2.
50 m VS 46.74 94 8.
100 m PP 1:53.98 102 5.
100 m VS 1:40.05 102 6.
50 m Z 52.64 91 3.